Rekentools » Wettelijke intresten en schadebeding
 

Wettelijke intresten en schadebeding

Particulieren

Bedrijven

Facturatiejaar

Schadebeding %

Intrest %

Schadebeding %

Intrest %

2024 0,00 % 5,75 % 0,00 % 12,50 %
2023 0,00 % 5,25 % 0,00 % 12,00 %
2022 0,00 % 1,50 % 0,00 % 8,00 %
2021 0,00 % 1,75 % 0,00 % 8,00 %
2020 0,00 % 2,00 % 0,00 % 8,00 %
2019 0,00 % 2,00 % 0,00 % 8,00 %
2018 0,00 % 2,00 % 0,00 % 8,00 %
2017 0,00 % 2,00 % 0,00 % 8,00 %
2016 0,00 % 2,25 % 0,00 % 8,50 %
2015 0,00 % 2,50 % 0,00 % 8,50 %
2014 0,00 % 2,75 % 0,00 % 8,00 %
2013 0,00 % 2,75 % 0,00 % 8,00 %
2012 0,00 % 4,25 % 0,00 % 8,00 %
2011 0,00 % 3,75 % 0,00 % 8,00 %
2010 0,00 % 3,25 % 0,00 % 8,00 %
2009 0,00 % 5,50 % 0,00 % 8,00 %
2008 0,00 % 7,00 % 0,00 % 11,50 %
2007 0,00 % 6,00 % 0,00 % 11,00 %
2006 0,00 % 7,00 % 0,00 % 9,50 %
2005 0,00 % 7,00 % 0,00 % 9,50 %
2004 0,00 % 7,00 % 0,00 % 9,50 %
2003 0,00 % 7,00 % 0,00 % 9,50 %
2002 0,00 % 7,00 % 0,00 % 7,00 %
2001 0,00 % 7,00 % 0,00 % 7,00 %
2000 0,00 % 7,00 % 0,00 % 7,00 %
1999 0,00 % 7,00 % 0,00 % 7,00 %
1998 0,00 % 7,00 % 0,00 % 7,00 %
1997 0,00 % 7,00 % 0,00 % 7,00 %
1996 0,00 % 7,00 % 0,00 % 7,00 %
1995 0,00 % 8,00 % 0,00 % 8,00 %
1994 0,00 % 8,00 % 0,00 % 8,00 %
1993 0,00 % 8,00 % 0,00 % 8,00 %
1992 0,00 % 8,00 % 0,00 % 8,00 %
1991 0,00 % 8,00 % 0,00 % 8,00 %
1990 0,00 % 8,00 % 0,00 % 8,00 %
1989 0,00 % 8,00 % 0,00 % 8,00 %
1988 0,00 % 8,00 % 0,00 % 8,00 %
1987 0,00 % 8,00 % 0,00 % 8,00 %
1986 0,00 % 8,00 % 0,00 % 8,00 %
1985 0,00 % 10,00 % 0,00 % 12,00 %
1984 0,00 % 12,00 % 0,00 % 12,00 %
1983 0,00 % 12,00 % 0,00 % 12,00 %
1982 0,00 % 12,00 % 0,00 % 12,00 %
1981 0,00 % 8,00 % 0,00 % 10,50 %
1980 0,00 % 8,00 % 0,00 % 10,50 %
1979 0,00 % 8,00 % 0,00 % 10,50 %
1978 0,00 % 8,00 % 0,00 % 10,50 %
1977 0,00 % 8,00 % 0,00 % 10,50 %
1976 0,00 % 8,00 % 0,00 % 10,50 %
1975 0,00 % 8,00 % 0,00 % 10,50 %
1974 0,00 % 6,50 % 0,00 % 10,50 %
1973 0,00 % 6,50 % 0,00 % 10,50 %
1972 0,00 % 6,50 % 0,00 % 10,50 %
1971 0,00 % 6,50 % 0,00 % 10,50 %
1970 0,00 % 6,50 % 0,00 % 10,50 %

 

Onze diensten

Abonnementen

Diverse

CrediSolv BV


Blarenberglaan 4
2800 Mechelen

Tel.: +32(0)15.690.390
Fax: : +32(0)15.714.220

info@credisolv.be
 


CrediSolv kan maatwerk aanbieden, mede door een eigen IT-departement.
minnelijk en juridisch debiteurenbeheer