| Rechtsplegingsvergoedingen | ||||
| Waarde vordering van | Waarde vordering tot | Basis bedrag | Minimum | Maximum | 
| -- | € 250,00 | € 180,00 | € 112,50 | € 450,00 | 
| € 250,00 | € 750,00 | € 240,00 | € 187,50 | € 750,00 | 
| € 750,00 | € 2.500,00 | € 480,00 | € 300,00 | € 1.500,00 | 
| € 2.500,00 | € 5.000,00 | € 780,00 | € 562,50 | € 2.250,00 | 
| € 5.000,00 | € 10.000,00 | € 1.080,00 | € 750,00 | € 3.000,00 | 
| € 10.000,00 | € 20.000,00 | € 2.400,00 | € 937,50 | € 3.750,00 | 
| € 20.000,00 | € 40.000,00 | € 2.200,00 | € 1.500,00 | € 6.000,00 | 
| € 40.000,00 | € 60.000,00 | € 3.000,00 | € 1.500,00 | € 7.500,00 | 
| € 60.000,00 | € 100.000,00 | € 3.600,00 | € 1.500,00 | € 9.000,00 | 
| € 100.000,00 | € 250.000,00 | € 6.000,00 | € 1.500,00 | € 15.000,00 | 
| € 250.000,00 | € 500.000,00 | € 8.400,00 | € 1.500,00 | € 21.000,00 | 
| € 500.000,00 | € 1.000.000,00 | € 12.000,00 | € 1.500,00 | € 30.000,00 | 
| € 1.000.000,00 | € 9.999.999.999,99 | € 18.000,00 | € 1.500,00 | € 45.000,00 | 
 

 
